全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
| 都道府県 | 市町村 | 人口 | 宣言日 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 士別市 | 23,411人 | 平成23年03月28日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 釧路市 | 190,478人 | 平成21年12月11日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 名寄市 | 31,628人 | 平成23年03月28日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 小樽市 | 142,161人 | 平成21年09月15日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 網走市 | 42,045人 | 平成22年09月02日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 室蘭市 | 98,372人 | 平成21年12月15日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 帯広市 | 170,580人 | 平成22年12月15日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 稚内市 | 41,592人 | 平成22年03月02日 | 詳細ページ |
| 北海道 | 旭川市 | 355,004人 | 平成21年12月28日 | 詳細ページ |
| 青森県 | 弘前市 | 189,043人 | 平成23年03月23日 | 詳細ページ |
| 青森県 | 三沢市 | 42,425人 | 平成24年03月29日 | 詳細ページ |
| 青森県 | 八戸市 | 244,700人 | 平成21年03月19日 | 詳細ページ |
| 青森県 | 十和田市 | 68,359人 | 平成24年03月29日 | 詳細ページ |
| 宮城県 | 石巻市 | 167,324人 | 平成22年02月23日 | 詳細ページ |
| 宮城県 | 大崎市 | 138,491人 | 平成22年03月03日 | 詳細ページ |
| 秋田県 | 湯沢市 | 55,290人 | 平成22年03月25日 | 詳細ページ |
| 秋田県 | 由利本庄市 | 89,555人 | 平成21年03月19日 | 詳細ページ |
| 秋田県 | 横手市 | 103,652人 | 平成22年10月02日 | 詳細ページ |
| 秋田県 | 大館市 | 82,504人 | 平成21年09月01日 | 詳細ページ |
| 山形県 | 鶴岡市 | 142,384人 | 平成24年03月22日 | 詳細ページ |
| 山形県 | 山形市 | 256,012人 | 平成23年01月27日 | 詳細ページ |
| 福島県 | 南相馬市 | 72,837人 | 平成21年03月25日 | 詳細ページ |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 202,447人 | 平成21年12月16日 | 詳細ページ |
| 埼玉県 | 秩父市 | 70,563人 | 平成21年03月19日 | 詳細ページ |
| 埼玉県 | 本庄市 | 81,957人 | 平成21年09月18日 | 詳細ページ |
| 千葉県 | 旭市 | 70,643人 | 平成22年03月26日 | 詳細ページ |
| 新潟県 | 長岡市 | 288,457人 | 平成21年03月02日 | 詳細ページ |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 49,844人 | 平成23年03月25日 | 詳細ページ |
| 長野県 | 飯田市 | 108,624人 | 平成21年03月24日 | 詳細ページ |
| 長野県 | 佐久市 | 100,462人 | 平成23年07月21日 | 詳細ページ |
| 長野県 | 上田市 | 163,651人 | 平成23年02月03日 | 詳細ページ |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 52,133人 | 平成21年03月24日 | 詳細ページ |
| 愛知県 | 刈谷市 | 142,134人 | 平成22年04月01日 | 詳細ページ |
| 愛知県 | 西尾市 | 104,321人 | 平成21年08月24日 | 詳細ページ |
| 三重県 | 松阪市 | 168,973人 | 平成23年10月11日 | 詳細ページ |
| 三重県 | いなべ市 | 46,446人 | 平成21年09月01日 | 詳細ページ |
| 滋賀県 | 長浜市 | 124,498人 | 平成22年11月29日 | 詳細ページ |
| 滋賀県 | 彦根市 | 109,779人 | 平成21年04月15日 | 詳細ページ |
| 兵庫県 | 西脇市 | 43,953人 | 平成22年01月29日 | 詳細ページ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 89,208人 | 平成23年03月24日 | 詳細ページ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 201,740人 | 平成21年06月05日 | 詳細ページ |
| 鳥取県 | 米子市 | 149,584人 | 平成21年04月30日 | 詳細ページ |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 52,592人 | 平成21年03月09日 | 詳細ページ |
| 島根県 | 浜田市 | 63,046人 | 平成22年02月26日 | 詳細ページ |
| 島根県 | 出雲市 | 146,307人 | 平成22年03月23日 | 詳細ページ |
| 島根県 | 益田市 | 52,368人 | 平成22年03月26日 | 詳細ページ |
| 島根県 | 松江市 | 196,603人 | 平成21年04月30日 | 詳細ページ |
| 岡山県 | 備前市 | 40,241人 | 平成21年03月18日 | 詳細ページ |
| 山口県 | 下関市 | 290,693人 | 平成21年02月16日 | 詳細ページ |
| 山口県 | 萩市 | 57,990人 | 平成23年03月24日 | 詳細ページ |
| 山口県 | 山口市 | 199,297人 | 平成22年08月31日 | 詳細ページ |
| 徳島県 | 阿南市 | 78,002人 | 平成22年03月25日 | 詳細ページ |
| 徳島県 | 徳島市 | 267,833人 | 平成22年09月21日 | 詳細ページ |
| 香川県 | 観音寺市 | 65,226人 | 平成21年10月21日 | 詳細ページ |
| 香川県 | 丸亀市 | 110,085人 | 平成23年07月01日 | 詳細ページ |
| 香川県 | 高松市 | 418,125人 | 平成21年03月04日 | 詳細ページ |
| 愛媛県 | 今治市 | 173,983人 | 平成21年12月07日 | 詳細ページ |
| 高知県 | 宿毛市 | 24,397人 | 平成21年04月27日 | 詳細ページ |
| 高知県 | 高知市 | 348,990人 | 平成21年09月30日 | 詳細ページ |
| 高知県 | 四万十市 | 37,917人 | 平成21年04月27日 | 詳細ページ |
| 福岡県 | 大牟田市 | 131,090人 | 平成21年08月28日 | 詳細ページ |
| 福岡県 | 久留米市 | 306,434人 | 平成21年03月30日 | 詳細ページ |
| 福岡県 | 八女市 | 73,262人 | 平成21年04月24日 | 詳細ページ |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 58,190人 | 平成21年08月19日 | 詳細ページ |
| 佐賀県 | 唐津市 | 131,116人 | 平成21年09月08日 | 詳細ページ |
| 長崎県 | 五島市 | 44,765人 | 平成22年06月30日 | 詳細ページ |
| 長崎県 | 長崎市 | 455,206人 | 平成23年12月14日 | 詳細ページ |
| 熊本県 | 天草市 | 96,473人 | 平成23年02月28日 | 詳細ページ |
| 熊本県 | 山鹿市 | 57,726人 | 平成21年09月01日 | 詳細ページ |
| 大分県 | 中津市 | 84,368人 | 平成21年04月30日 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 日向市 | 63,555人 | 平成21年03月27日 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 延岡市 | 135,182人 | 平成21年03月17日 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 小林市 | 49,820人 | 平成24年03月16日 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 都城市 | 170,955人 | 平成21年04月22日 | 詳細ページ |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 106,208人 | 平成21年03月27日 | 詳細ページ |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 102,370人 | 平成21年03月30日 | 詳細ページ |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 53,493人 | 平成22年03月30日 | 詳細ページ |
中心市69団体が、周辺市町村248団体と協定を締結済み
| 都道府県 | 中心市名 | 周辺市町村名 | 周辺市町村数 | 協定締結日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 士別市・名寄市 | 浜頓別町、西興部村、幌加内町、中川町、音威子府村、美深町、剣淵町、和寒町、枝幸町、中頓別町、下川町 | 11 | 平成23年09月30日 |
| 北海道 | 帯広市 | 音更町、陸別町、足寄町、本別町、豊頃町、池田町、幕別町、広尾町、大樹町、更別村、中札内村、芽室町、清水町、新得町、鹿追町、上士幌町、士幌町、浦幌町 | 18 | 平成23年07月07日 |
| 北海道 | 小樽市 | 積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | 5 | 平成22年04月01日 |
| 北海道 | 室蘭市 | 伊達市、登別市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 | 5 | 平成22年09月30日 |
| 北海道 | 網走市 | 大空町、陸別町、足寄町、本別町、豊頃町、池田町、幕別町、広尾町、大樹町、更別村、中札内村、芽室町、清水町、新得町、鹿追町、上士幌町、士幌町、浦幌町 | 18 | 平成23年03月23日 |
| 北海道 | 釧路市 | 釧路町、鶴居村、浜中町、白糠町、厚岸町 | 5 | 平成22年03月24日 |
| 北海道 | 旭川市 | 鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町 | 7 | 平成22年10月01日 |
| 北海道 | 稚内市 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、幌延町 | 8 | 平成23年01月20日 |
| 青森県 | 三沢市・十和田市 | 0 | ||
| 青森県 | 弘前市 | 黒石市、平川市、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村、藤崎町 | 7 | 平成23年10月12日 |
| 青森県 | 八戸市 | おいらせ町、南部町、三戸町、階上町、五戸町、新郷村、田子町 | 7 | 平成21年09月24日 |
| 宮城県 | 石巻市 | 東松島市、女川町 | 2 | 平成22年10月01日 |
| 宮城県 | 大崎市 | 色麻町、加美町、美里町、涌谷町 | 4 | 平成22年10月06日 |
| 秋田県 | 由利本庄市 | 合併1市圏域 | - | 平成21年09月25日 |
| 秋田県 | 横手市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年12月15日 |
| 秋田県 | 大館市 | 合併1市圏域 | - | 平成21年12月17日 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 羽後町、東成瀬村 | 2 | 平成23年01月17日 |
| 山形県 | 山形市 | 上山市、天童市、山辺町、中山町 | 4 | 平成23年07月05日 |
| 福島県 | 南相馬市 | 【秋田県】(旧)大内町、(旧)矢島町、(旧)東由利町、(旧)岩城町、(旧)西目町、(旧)由利町、(旧)鳥海町【福島県】飯舘村 | 8 | 平成21年10月06日 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年09月28日 |
| 埼玉県 | 秩父市 | 横瀬町、長瀞町、皆野町、小鹿野町 | 4 | 平成21年09月25日 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 美里町、上里町、神川町 | 3 | 平成22年07月02日 |
| 千葉県 | 旭市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年06月28日 |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 合併1市圏域 | - | 平成23年06月30日 |
| 新潟県 | 長岡市 | 小千谷市、出雲崎町、見附市 | 3 | 平成21年12月21日 |
| 長野県 | 上田市 | 東御市、青木村、長和町、坂城町、立科町 | 5 | 平成23年07月27日 |
| 長野県 | 佐久市 | 東御市、軽井沢町、北相木村、南相木村、南牧村、川上村、佐久穂町、小海町、小諸市、立科町、御代田町 | 11 | 平成24年01月12日 |
| 長野県 | 飯田市 | 松川町、大鹿村、根羽村、豊丘村、平谷村、喬木村、阿智村、泰阜村、阿南町、天龍村、高森町、売木村、下條村 | 13 | 平成21年07月14日 |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 坂祝町、川辺町、富加町、七宗町 | 4 | 平成21年10月26日 |
| 愛知県 | 西尾市 | 一色町、吉良町、幡豆町 | 3 | 平成21年12月24日 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 知立市、高浜市、東浦町 | 3 | 平成23年03月30日 |
| 三重県 | いなべ市 | 【愛知県】吉良町、幡豆町【三重県】東員町 | 3 | 平成22年04月09日 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 愛荘町、甲良町、豊郷町、多賀町 | 4 | 平成21年10月04日 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 合併1市圏域 | - | 平成23年09月22日 |
| 兵庫県 | 西脇市 | 【宮城県】加美町、美里町、涌谷町【兵庫県】多可町 | 4 | 平成22年10月06日 |
| 鳥取県・島根県 | 米子市・松江市 | 【鳥取県】境港市【島根県】安来市、東出雲町 | 3 | 平成21年10月07日 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 三朝町、湯梨浜町、北栄町、琴浦町 | 4 | 平成22年03月31日 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 | 4 | 平成22年03月29日 |
| 島根県 | 浜田市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年09月22日 |
| 島根県 | 出雲市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年06月28日 |
| 岡山県 | 備前市 | 【兵庫県】赤穂市、上郡町 | 2 | 平成21年12月25日 |
| 山口県 | 萩市 | 阿武町 | 1 | 平成23年12月10日 |
| 山口県 | 下関市 | 合併1市圏域 | - | 平成21年09月29日 |
| 山口県 | 山口市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年09月28日 |
| 徳島県 | 阿南市 | 那賀町、美波町 | 2 | 平成23年03月24日 |
| 徳島県 | 徳島市 | 小松島市、板野町、藍住町、北島町、松茂町、神山町、石井町、佐那河内村、上勝町、勝浦町、上板町 | 11 | 平成23年03月30日 |
| 香川県 | 高松市 | 土庄町、直島町、小豆島町、綾川町、三木町 | 5 | 平成22年01月14日 |
| 愛媛県 | 今治市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年06月25日 |
| 高知県 | 宿毛市・四万十市 | 土佐清水市、大月町、黒潮町、三原村 | 4 | 平成22年01月19日 |
| 高知県 | 高知市 | 南国市、香南市、香美市 | 3 | 平成22年10月06日 |
| 福岡県 | 久留米市 | 大川市、大刀洗町、小郡市、大木町、うきは市 | 5 | 平成22年03月13日 |
| 福岡県 | 大牟田市 | みやま市、柳川市 | 2 | 平成22年10月08日 |
| 福岡県 | 八女市 | 合併1市圏域 | - | 平成21年12月25日 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年03月25日 |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 【高知県】大月町、黒潮町、三原村【佐賀県】有田町 | 4 | 平成22年01月18日 |
| 長崎県 | 五島市 | 合併1市圏域 | - | 平成23年03月25日 |
| 熊本県 | 天草市 | 合併1市圏域 | - | 平成23年12月20日 |
| 熊本県 | 山鹿市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年03月18日 |
| 大分県 | 中津市 | 【福岡県】築上町、上毛町、豊前市【大分県】宇佐市、豊後高田市 | 5 | 平成21年11月02日 |
| 宮崎県 | 都城市 | 【宮崎県】三股町【鹿児島県】志布志市、曽於市 | 3 | 平成21年10月06日 |
| 宮崎県 | 日向市 | 美郷町、門川町、諸塚村、椎葉村 | 4 | 平成21年12月18日 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 日向市、美郷町、門川町、高千穂町、諸塚村、日之影町、椎葉村、五ヶ瀬町 | 8 | 平成22年01月07日 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 志布志市、垂水市、錦江町、南大隅町、大崎町、肝付町、東串良町 | 7 | 平成21年10月06日 |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 合併1市圏域 | - | 平成21年12月25日 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 合併1市圏域 | - | 平成22年09月28日 |
| 合計 | 69市 | 248 市町村 |



















