全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
北海道帯広市
168,057人
618.00平方キロメートル
ビジョン策定
| 市町村名 | 人口(人) | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 音更町 | 45,085 | 士幌町 | 6,416 |
| 上士幌町 | 5,080 | 鹿追町 | 5,702 |
| 新得町 | 6,653 | 清水町 | 9,961 |
| 芽室町 | 18,905 | 中札内村 | 4,006 |
| 更別村 | 3,391 | 大樹町 | 5,977 |
| 広尾町 | 7,881 | 幕別町 | 26,547 |
| 池田町 | 7,527 | 豊頃町 | 3,394 |
| 本別町 | 8,275 | 足寄町 | 7,630 |
| 陸別町 | 2,650 | 浦幌町 | 5,460 |
| 圏域合計 | 348,597 |
帯広市と周辺町の間の定住自立圏協定の概要
| 医療 | ・救急医療体制の確保 ・地域医療体制の充実 |
|---|---|
| 福祉 | ・地域活動支援センターの広域利用の促進 ・保育所の広域入所の充実 |
| 教育 | ・図書館の広域利用の促進 ・生涯学習の推進 |
| 産業振興 | ・農商工・産学官連携及び地域ブランドづくりの推進 ・フードバレーとかちの推進 ・企業誘致の推進 ・中小企業勤労者の福祉向上 ・広域観光の推進 ・農業振興と担い手の育成 ・鳥獣害防止対策の推進 |
| 環境 | ・地球温暖化防止に向けた低炭素社会の構築 |
| 消防防災 | ・地域防災体制の構築 |
| 地域公共交通 | ・地域公共交通の維持確保と利用促進 |
|---|---|
| 地産地消 | ・地産地消の推進 |
| 交流・移住・定住 | ・移住・交流の促進 |
| 合同研修・人事交流 | ・職員研修の合同実施及び圏域内人事交流 |
|---|























